|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Sensor digital de pH para águas residuais | modelo: | DPH890 |
|---|---|---|---|
| Faixa de medição: | 0,00~14,00 pH; 0,0~50,0°C | Resolução: | 0,01 pH/0,1 C |
| Precisão: | 0,1% FS ou +/-0,02 pH; +/-0,5°C | Compensação de temperatura: | Automático ou manual |
| Método de calibração: | Zero, inclinação e deslocamento, 3 pontos | Temperatura operacional: | 0~50°C |
| Pressão de Trabalho: | 0~1 barra | Nível à prova d'água: | IP68 |
| Fonte de energia: | CC 9~24 V, cerca de 0,2 W | Comunicação: | RS485 Modbus RTU, isolado |
| Material da casca: | Aço inoxidável 316, POM | Tamanho da caixa: | Diâmetro 37 mm x 261 mm |
| Instalação: | Parede lateral / flange superior / de passagem / submersa / para tubulação | Cabo: | 10 m padrão, personalizável |
| Peso: | Aprox. 500 g sem cabo | Ciclo de Manutenção: | Verificação mensal, substituição anual, serviço de vedação 2 anos |
| Destacar: | DPH890 wastewater pH sensor,aeration basin pH probe,effluent pH monitoring sensor |
||
Product Overview Wastewater is the hardest routine duty for a pH electrode: biologically active liquor and surfactants that coat the glass, sulphides that poison a reference junction, and a plant that cannot afford to send a technician to the basin every week. The DPH890 is configured for exactly this service. A low-impedance glass bulb and an annular ceramic junction keep the response quick even when a biofilm starts to form, the reference gel is polymerised so it does not
Pessoa de Contato: Yuki Fu
Telefone: +8615716217387