|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Sensor do PH | Faixa de medição: | 0~14pH |
|---|---|---|---|
| Zero (e0) pH: | ± 0,25ph | SLOP%: | > 95% |
| Pressão de trabalho: | 0-6 bar | Temperatura de trabalho: | 0~100℃ |
| Unidade de temperatura: | PT100, PT1000, NTC10K personalizados | Dimensão da instalação: | PG13.5 |
| Chumbo da cauda: | Integral ou dividido | Arame: | 5 medidores padrão |
| Destacar: | sensor de pH analógico personalizado,Sensor de pH para água ácida,Sensor de pH para água alcalina |
||
| Modelo | ASP120E | ASP121E | ASP122E | ASP123E | ASP124E |
|---|---|---|---|---|---|
| Medindo Objeto | PH | ||||
| Faixa de medição | 0~14pH | ||||
| Eletrodo Indicador | membrana de vidro cilíndrica de baixa impedância | ||||
| Sistema de Referência | Eletrodo de referência Ag/AgCl, ponte salina dupla, gel KCl | ||||
| Material do eletrodo | Vidro + furo cerâmico em forma de ponto | Vidro + furo cerâmico em forma de ponto | Vidro + furo cerâmico em forma de ponto | Vidro + anel tetrafluoro poroso | Núcleo de areia de vidro + cerâmica |
| Pressão de Trabalho | Ambiente de temperatura média e baixa: máx. 0~6bar Ambiente de alta temperatura: 0~3bar | ||||
| Temperatura de trabalho. | Temperatura média e baixa. ambiente: 0~80℃, trabalho contínuo Alta temperatura. ambiente: 80 ~ 100 ℃, trabalho contínuo por menos de 60 minutos Personalizado conforme abaixo: Temperatura média e baixa. Env.: 0~100℃, trabalho contínuo Alta temperatura. Env.: 100~135℃, trabalho contínuo <60 minutos Alta temperatura. Env. trabalhe mais de 40 vezes (teste de água limpa env.) | ||||
| Taxa de fluxo de amostra | 0,5 m/s ≥ velocidade de fluxo ≥ 0,001 m/s | ||||
| Zero (E0) | ±0,25pH | ||||
| DESLIZAMENTO% | >95% | ||||
| Unidade de temperatura | PT100, PT1000, NTC10K personalizado | ||||
| Dimensão | Padrão: diâmetro 12mm/comprimento 120mm (personalizado) | ||||
| Tópico de instalação | PG13.5 | ||||
| Cauda principal | Integral ou dividido | ||||
| Aplicativo | Ácido forte e álcali | Temperatura normal. água pura >5μS/cm | Processo industrial rigoroso* | Temperatura normal. dessulfurização ou pasta viscosa | Ácido fluorídrico com concentração ≤4000ppm |
| Modelo | ASP125E | ASP126E | ASP127E | ASR120E | ASP128E |
|---|---|---|---|---|---|
| Medindo Objeto | PH | PH | PH | ORP | PH |
| Faixa de medição | 0~14pH | 0~14pH | 0~14pH | ±2000mV | 0~14pH |
| Eletrodo Indicador | membrana de vidro cilíndrica de baixa impedância | membrana de vidro cilíndrica de baixa impedância | membrana de vidro cilíndrica de baixa impedância | Platina | membrana de vidro |
| Sistema de Referência | Eletrodo de referência Ag/AgCl, ponte salina dupla, gel KCl | ||||
| Material do eletrodo | Núcleo de areia de vidro + cerâmica | ||||
| Pressão de Trabalho | Ambiente de temperatura média e baixa: máx. 0~6bar Ambiente de alta temperatura: 0~3bar | máx. 0~6bar | |||
| Temperatura de trabalho. | Temperatura média e baixa. ambiente: 0~80℃, trabalho contínuo Alta temperatura. ambiente: 80 ~ 100 ℃, trabalho contínuo por menos de 60 minutos Personalizado conforme abaixo: Temperatura média e baixa. Env.: 0~100℃, trabalho contínuo Alta temperatura. Env.: 100~135℃, trabalho contínuo <60 minutos Alta temperatura. Env. trabalhe mais de 40 vezes (teste de água limpa env.) | -15~80℃, trabalho contínuo | |||
| Taxa de fluxo de amostra | 0,5 m/s ≥ velocidade de fluxo ≥ 0,001 m/s | ||||
| Zero (E0) | ±0,25pH | ||||
| DESLIZAMENTO% | >95% | ||||
| Unidade de temperatura | PT100, PT1000, NTC10K personalizado | ||||
| Dimensão | Padrão: diâmetro 12mm/comprimento 120mm (personalizado) | ||||
| Tópico de instalação | PG13.5 | ||||
| Cauda principal | Integral ou dividido | ||||
| Aplicativo | Ácido forte e álcali | Condições adversas e alta poluição | Processo de fermentação | Alta temperatura. Processo industrial | Baixa temperatura. |

Pessoa de Contato: Yuki Fu
Telefone: +8615716217387