|
Detalhes do produto:
|
| Product Name: | Conductivity & Salinity sensor | Measuring Principle: | 4-pole conductivity |
|---|---|---|---|
| Measuring Range: | EC: 0~200mS/cm Salinity: 0~100ppt(‰)TEMP.: 0~50℃ | Resolution: | EC: 0.1μS/cm Salinity: 0.01ppt TEMP.: 0.1℃ |
| Accuracy: | ±1.0%FS | Response Time: | T90<15s |
| Temp Compensation: | Automatic, built-in temp unit | Digital Output: | RS485, Modbus |
| Calibration Method: | offset correction, factor correction | Work Pressure: | ≤6Bar |
| Work Temperature: | 0.0~50.0℃ (does not freeze) | Shell Material: | Ti+PEEK+Nickel |
| Protection Grade: | IP68 |
Sensor de Salinidade e Condutividade Digital RS485 de Quatro Eletrodos para Água do Mar
Daruifuno DEC360: Sensor Digital de Alta Precisão para Condutividade e Salinidade
O sensor digital de quatro eletrodos com cabeça chata Daruifuno DEC360 oferece medição precisa de condutividade (0-200 mS/cm) e salinidade (0-100 ppt). Projetado com uma carcaça de liga de titânio, possui resistência excepcional a alta poluição e ambientes corrosivos de água do mar, tornando-o ideal para aplicações exigentes.
Este sensor versátil é amplamente adotado em áreas críticas, como tratamento de água industrial, monitoramento de esgoto, análise de água potável e controle de processos químicos, onde medições precisas de condutividade são primordiais.
Seu design inovador de cabeça chata simplifica a instalação e a lavagem, prevenindo efetivamente a incrustação e garantindo um desempenho consistente. O DEC360 é perfeitamente adequado para instalação em piscinas de circulação, tubulações ou cenários de imersão. Além disso, possui comunicação digital integrada (por exemplo, RS485 MODBUS), proporcionando capacidades superiores de anti-interferência em comparação com as saídas analógicas tradicionais de 4-20 mA, e permitindo comunicação confiável de longa distância.
![]()
Especificação:
| Informações do Sensor | Sensor de Condutividade Digital |
| Modelo | DEC-360 |
| Tecnologia de Medição | Condutividade de 4 polos |
| Faixa de Medição | Condutividade: 0~200mS/cm Salinidade: 0~100ppt(‰) TEMP.: 0~50℃ |
| Resolução | Condutividade: 0.1μS/cm Salinidade: 0.01ppt TEMP.: 0.1℃ |
| Precisão | ±1.0%FS |
| Comunicação | RS485 MODBUS-RTU |
| Unidade de Temperatura | Compensação Automática de Temperatura |
| Tempo de Resposta | T90<15s |
| Método de Calibração | correção de deslocamento, correção de fator |
| Pressão de Trabalho | 0~6Bar |
| Taxa de Fluxo da Amostra | Sem dependência |
| Temperatura de Operação | 0~50℃ (não congela) |
| Temperatura de Armazenamento | -10~60℃ |
| Material da Carcaça | Corpo: Titânio e PEEK, eletrodos: Níquel |
| Dimensão | Diâmetro: 22mm Comprimento: 180 mm |
| Rosca de Montagem | M22*1.5mm |
| Interface do Cabo | Conector M16 dividido |
| Grau de Proteção | IP68 |
| Frequência de Medição | Tempo real |
| Fonte de Alimentação | 6~12V DC |
| Consumo de Energia | 0.2W |
| Peso | 105g |
| Cabo | Padrão de 5 metros (@pode ser personalizado) |
![]()
Recursos e Vantagens
![]()
![]()
Os sensores de condutividade e salinidade DEC360 são usados principalmente nos seguintes Aplicação:
![]()
Pessoa de Contato: Yuki Fu
Telefone: +8615716217387