|
Detalhes do produto:
|
| Product Name: | Conductivity & Salinity sensor | Measuring Principle: | 4-pole conductivity |
|---|---|---|---|
| Measuring Range: | EC: 0~200mS/cm Salinity: 0~100ppt(‰)TEMP.: 0~50℃ | Resolution: | EC: 0.1μS/cm Salinity: 0.01ppt TEMP.: 0.1℃ |
| Accuracy: | ±1.0%FS | Response Time: | T90<15s |
| Temp Compensation: | Automatic, built-in temp unit | Digital Output: | RS485, Modbus |
| Calibration Method: | offset correction, factor correction | Work Pressure: | ≤6Bar |
| Work Temperature: | 0.0~50.0℃ (does not freeze) | Shell Material: | Ti+PEEK+Nickel |
| Protection Grade: | IP68 |
Sensor de salinidade de condutividade de quatro elétrodos para tratamento de águas residuais
O sensor de condutividade de quatro elétrodos de cabeça plana digital DEC360 pode medir tanto a condutividade quanto a salinidade.e o intervalo de medição da salinidade é de 0 a 100ppt ((‰).
O material é feito de uma casca de liga de titânio, que é resistente à alta poluição e à água do mar. É amplamente utilizado em equipamentos de medição de condutividade de alta precisão no tratamento industrial de águas,Monitorização de águas residuais, água potável e controlo de processos químicos.
O projeto da estrutura da cabeça plana é fácil de instalar e de descarregar, não é fácil de dimensionar, adequado para instalação em piscinas de circulação, tubulações ou cenas de imersão,Comunicação digital incorporada (como RS485 MODBUS) tem uma capacidade anti-interferência mais forte do que o analógico tradicional de 4-20 mA e suporta comunicação de longa distância.
![]()
Especificações:
| Informações do sensor | Sensor de condutividade digital |
| Modelo | DEC-360 |
| Tecnologia de medição | Conductividade de 4 polos |
| Faixa de medição | Conductividade: 0~200mS/cm Salinidade: 0~100ppt ((‰) TEMP.: 0~50°C |
| Resolução | Conductividade: 0,1 μS/cm Salinidade: 0,01ppt TEMP.: 0,1°C |
| Precisão | ±1,0%FS |
| Comunicação | RS485 MODBUS-RTU |
| Unidade temporária | Compensação temporária automática |
| Tempo de resposta | T90<15s |
| Método de calibração | correcção de deslocamento, correcção de fatores |
| Pressão do trabalho | 0~6 Bar |
| Taxa de fluxo de amostras | Sem dependência |
| Temperatura de funcionamento | 0~50°C (não congela) |
| Temperatura de armazenamento | -10 a 60 °C |
| Material da concha | Corpo: titânio e PEEK, elétrodos: níquel |
| Dimensão | Diâmetro: 22 mm comprimento: 180 mm |
| Fios de montagem | M22*1,5 mm |
| Interface de chumbo | Conector M16 dividido |
| Grau de protecção | IP68 |
| Frequência de medição | Em tempo real |
| Fornecimento de energia | 6 ~ 12 V DC |
| Consumo de energia | 0.2W |
| Peso | 105 g |
| Cabos | Padrão de 5 metros (@pode ser personalizado) |
![]()
Características e vantagens
![]()
![]()
DEC360 Os sensores de condutividade e salinidade são utilizados principalmente nos seguintes sectores:Aplicação:
![]()
Pessoa de Contato: Yuki Fu
Telefone: +8615716217387