|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Controlador da condutibilidade | Exposição do EC: | 0.00~10.00 mS/cm |
|---|---|---|---|
| Exposição da resistividade: | 0.01Ω.cm~18MΩ.cm | Exposição do TDS: | 0~20000μS/cm |
| Compensação da temperatura: | Sem | Temperatura de trabalho: | -10~150℃ /14 ~302℉ |
| Compensação de temperatura: | Automático ou manual (NTC10K ou PT1000) | Saída do relé: | Dois relés de SPST |
| Uma comunicação: | RS485 Modbus RTU | Saída do sinal: | Corrente dois 0/4~20mA |
| Destacar: | 10,00 controlador da condutibilidade de MS/Cm,Controlador da condutibilidade da água potável |
||
Controlador da condutibilidade do analógico 0.00~10.00 mS/cm para a água pura
O controlador da condutibilidade de Daruifuno é combinado com um sensor análogo da condutibilidade para calcular a condutibilidade da solução detectando a intensidade da corrente na solução. Ao mesmo tempo, o instrumento fornece funções da medida e da compensação da temperatura da elevada precisão. Além, o controlador pode igualmente fornecer parâmetros tais como a resistividade, o TDS, a salinidade e a outra condutibilidade relacionada.
Especificação:
| Modelo | AEC1-C2A | |
| Versão de software | Software de análise V1.0 do EC de DRFN | |
| Escala da exposição | EC | 0.00~10.00 mS/cm (interruptor automático da série completa) |
| Resistividade | 0.01Ω.cm~18MΩ.cm | |
| TDS | 0.000mg/L~500g/L | |
| Salinidade | (0.00~10.0) % | |
| Escala da exposição (Temp) | -10~150℃ /14 ~302℉ | |
| Definição | EC | 0.01µS /cm |
| Resistividade | 0.01Ω.cm | |
| TDS | 0.001mg/L | |
| Salinidade | 0.1℃/0.1℉ | |
| Precisão | 0,1% da escala de medição | |
| Estabilidade | 0,05% da escala de medição cada 24 horas, nenhuma acumulação | |
| Repetibilidade | 0,1% melhor do que a escala de medição | |
| Compensação de temperatura | Automático ou manual (NTC10K ou PT1000) | |
| Saída do relé | Dois relés de SPST, carga máxima 3A/250VAC | |
| Uma comunicação | RS485 Modbus RTU | |
| Saída do sinal | Carga máxima 1000Ω de duas saídas 0/4~20mA atuais | |
| Diagnóstico do sensor | Exposição de imagem | |
| Registro da história/dados do tempo | -- | |
| Registros da manutenção | -- | |
| Configuração | Proteção da falha de energia, retenção indefinida dos parâmetros | |
| Língua | Chinês e inglês | |
| Exposição | 128*64 matriz de ponto gráfica LCD de 3,2 polegadas grande | |
| Categoria da proteção | IP66 | |
| Material do cerco | ABS aumentado | |
| Fonte de alimentação | C.A.: 100~240V | |
| Dimensão | 100*100*120mm | |
| Tamanho do furo | 92*92mm | |
| Temperatura de funcionamento | 0~60℃, RH<95> | |
| Temperatura de armazenamento | -20~70℃, RH<55> | |
| Método da instalação | Painel | |
| Peso | 500g | |
| Consumo de potência | 3W | |
Clique por favor o manual do usuário do controlador da condutibilidade aqui:
Controlador Manual .pdf da condutibilidade de Delfino
Breve introdução:
●grande painel LCD de 3,2 polegadas;
●Relação fácil de usar da língua chinesa e inglesa;
●A senha pode ser ajustada para impedir o misoperation;
●Multi-função de 2 SPST e relés settable;
●Duas saídas ativas do laço 0/4~20mA atual;
●RS485 relação, protocolo de comunicação de Modbus RTU;
●Detecção da temperatura e função da compensação;
●O botão do atalho de AEC1 ajuda-o a executar rapidamente a manutenção diária;
●O nível IP66 impermeável, cerco selado pode isolar a poluição e o gás corrosivo;
●Duas dimensões, podem encontrar uma variedade de métodos da instalação, e fornecem os acessórios necessários da instalação ao mesmo tempo.
![]()
Aplicação:
◇Água ultra pura pura da água
◇água potável
◇Águas residuais
◇Indústria de alimento e de bebidas
◇processo químico
◇Fonte de água industrial
FAQ
1. Que sensores podem ser conectados a seu controlador da condutibilidade?
: O medidor da condutibilidade pode ser compatível com os sensores análogos da condutibilidade de DRFN.
2. Faz o controlador da condutibilidade têm uma função do alarme da temperatura ambiental?
Nosso controlador da condutibilidade tem a função do alarme da temperatura ambiental
4: Quanto tempo é seu prazo de entrega?
: Geralmente é 3 dias se os bens estão no estoque. ou no prazo de 20 dias se os bens não estão no estoque, é de acordo com a quantidade.
Pessoa de Contato: Yuki Fu
Telefone: +8615716217387