|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Ponta de prova da procura de oxigênio químico | Modelo do produto: | CODuv351 |
|---|---|---|---|
| Escala de medição (BACALHAU): | 0.75~370mg/L | Definição (BACALHAU): | 0,01 mg/L |
| Calibração: | calibração 2-point | Saída: | RS485, Modbus RTU |
| Pressão de funcionamento: | 1Bar | Categoria da proteção: | IP68 |
| Tempo de resposta: | T90 10s máximo | Caudal: | < 3="" m=""> |
| Método de limpeza: | Raspador de borracha | Shell Material: | POM e 316L |
| Destacar: | Analisador da procura de oxigênio químico de UV254nm,Ponta de prova do bacalhau de Modbus RTU,Analisador da procura de oxigênio RS485 químico |
||
Sensor do BACALHAU da ponta de prova UV254nm da procura de oxigênio químico com RS485 Modbus RTU
A ponta de prova do BACALHAU de Daruifuno adota o método espectral do coeficiente de absorção (SACO), que pode medir a absorção da luz em um comprimento de onda específico. O sensor não precisa materiais de consumo durante o processo da medida. O elétrodo do BACALHAU pode medir o BACALHAU, o TOC, a turbidez, a temperatura e os outros parâmetros. Usa duas fontes luminosas, a luz UV da referência 254nm e 365nm.
Princípio de medição da ponta de prova do BACALHAU
Muitas substâncias orgânicas dissolvidas na água para absorver os raios ultravioletas, e as escalas de espectro eletromagnético de 200 a 390 nanômetro. O formulário o mais simples da medida que usa este princípio é o coeficiente de absorção espectral (SACO), que pode medir a absorção da luz em um comprimento de onda específico. Tradicionalmente, um comprimento de onda de 254nm é usado porque é ficado situado em uma área sensível à absorção orgânica.
Consequentemente, medindo o grau de absorção da luz ultravioleta com um comprimento de onda de 254 nanômetro por substâncias orgânicas, a substituição de substâncias orgânicas na água pode ser detectada.
O sensor da procura de oxigênio químico (BACALHAU) pode ser usado em uma vasta gama de aplicações.
Vantagens da ponta de prova do BACALHAU
![]()
Aplicações da ponta de prova do BACALHAU
Parâmetros técnicos
| Nome do produto | Ponta de prova do BACALHAU |
| Modelo do produto | CODuv351 |
| Princípio de medição | Método da absorção UV254 ultravioleta |
| Escala de medição (BACALHAU) | 0.75~370mg/L |
| Definição (BACALHAU) | 0.01mg/L |
| Precisão (BACALHAU) | ±2% ou ±2.5mg/L, tomam maior |
| Escala de medição (TOC) | 0,3 ~150mg/L |
| Precisão (TOC) | ±2% ou ±2.5mg/L, tomam maior |
| Definição (TOC) | 0.1mg/L |
| Escala de medição (a Turquia) | 0-300 NTU |
| Precisão (a Turquia) | 3% ou 0.2NTU, tomam maior |
| Definição (a Turquia) | 0.1NTU |
| Temperatura de funcionamento | +5 ~ 45℃ |
| Calibração | calibração 2-point |
| Categoria da proteção | IP68 |
| Pressão de funcionamento | 1Bar |
| Tempo de resposta | T90 10s máximo |
| Caudal | < 3="" m=""> |
| Método de limpeza | Raspador de borracha |
| Poder | 12V 15mA (normal), 200mA (máximo, ao limpar) |
| Saída | RS485, protocolo de Modbus RTU |
| Dimensão | Diâmetro 50mm, comprimento 215mm |
| Comprimento do cabo | 10m (costume) |
| Shell Material | POM e 316L |
O controlador combinado Parameter do BACALHAU
| Nome do produto | Analisador do BACALHAU |
| Modelo do produto | DUC2-COD-H |
| Versão de software | Software de análise V1.0 do BACALHAU de DRFN |
| Escala da exposição | 0-1000 mg/L |
| Definição | 0,01 mg/L |
| Controle do relé | 2 SPST settable retransmitem a carga máxima 3A/250VAC |
| Saída atual análoga | carga máxima ativa settable 1000Ω da saída do laço 2 0/4~20mA atual |
| Método de uma comunicação | relação do Dois-fio RS485; MODBUS RTU; formato de dados do texto do apoio JSON |
| Tela de exposição | 128*64 LCD |
| Registro da história/dados do tempo | Ano/mês/dia/hora/minuto/segundos, dados históricos do registro 14000 |
| Nível da proteção | IP66 |
| Ambiente operacional | 0~60℃, humidade relativa menos de 95% (nenhuma condensação) |
| Ambiente do armazenamento | -20~70℃, humidade relativa menos de 55% (nenhuma condensação) |
| Shell Material | ABS aumentado |
| Tamanho | 144*144*120mm (tamanho 138*138 milímetro do furo) |
| Montando o método | Montagem da parede, tubulação que aperta, montagem de painel |
| Fonte de alimentação | 18 ~ C.A.C.C. 36V ou 100~240V |
| Peso | 800g |
| Consumo de potência | 12W |
Pessoa de Contato: Ms. Yuki Fu
Telefone: +8615716217387